








NET VB WHEY 104 9.8 900g
| Per 100 g. | Dose 34 g* | %VNR** | |
| Valore energetico | 390 kcal - 1657.5 kj | 132.60 kcal - 563.55 kj | |
| Proteine | 88.24 g | 30 g | |
| Carboidrati | 0 g | 0 g | |
| - di cui zuccheri | 0 g | 0 g | |
| Grassi | 4.1 g | 1.4 g | |
| - di cui saturi | 0.4 g | 0 .14g | |
| Bromelina | 88 mg | 30 mg | |
| Papaina | 88 mg | 30 mg | |
| pH Balance™ | 880 mg | 300 mg | |
| Vitamina B1(tiamina) | 3.1 mg | 1.1 mg | 100 |
| Vitamina B2(riboflavina) | 4.1 mg | 1.4 mg | 100 |
| Vitamina B6(piridossina) | 4.1 mg | 1.4 mg | 100 |
| Vitamina B12(cianocobalamina) | 7.3 mcg | 2.5 mcg | 100 |
| AminoFE™*** | 2.9 mld | 1 mld | |
| Fibre | 0 g | 0 g | |
| Sale | <0.50 g | <0.15 g |
Modalità di spedizione
Gli ordini sono elaborati entro 24/48 ore nei giorni lavorativi. Gli ordini effettuati nel weekend saranno processati dal lunedì successivo.
Costi di spedizione
Italia: 5,90€.
Zone disagiate: 7,90€.
Spedizione ultraveloce: 10,00€.
Spedizione gratuita per ordini superiori a 69,99€.
Tempi di consegna
I tempi di consegna stimati sono di 2-5 giorni lavorativi, variabili in base alla località.
☑️Visa, Mastercard, Maestro, American Express
☑️ Bonifico Bancario
☑️ Paga in 3 Rate con Klarna
☑️ Pagamento alla consegna
☑️ Paypal
Tutte queste informazioni le troverai in fase di checkout, quando che avrai scelto la tipologia di spedizione.
Hai dubbi o domande riguardo al ordine o di un prodotto che ha attirato la tua attenzione?
Clicca sull'icona di WhatsApp sotto per metterti in contatto con noi!Serve Aiuto?