Anderson ProShock Protein Bar 60g
Anderson ProShock Protein Bar 60g
Prezzo di listino
€2,48
Prezzo di listino
Prezzo scontato
€2,48
Prezzo unitario
/
per
Ricevi il tuo ordine entro: Caricamento...
Barrette proteiche
Le barrette proteiche PROSHOCK sono un importante integratore di proteine; con doppio strato proteico bigusto, contiengono, infatti, 21 g di proteine ed è arricchita con 8 vitamine e crispies proteici.
formazioni nutrizionali
Valori nutrizionali | per 100 g | % VNR* | per dose 60 g | % VNR* |
---|---|---|---|---|
Energia | 1621 Kj / 385 Kcal | 978 Kj / 232 Kcal | ||
Grassi | 10 g | 6 g | ||
di cui acidi grassi saturi | 6,2 g | 3,7 g | ||
Carboidrati | 39 g | 23 g | ||
di cui zuccheri | 35 g | 21 g | ||
Fibre | 1,6 g | 0,96 g | ||
Proteine | 35 g | 21 g | ||
Sale | 0,07 g | 0,04 g | ||
Vitamina E | 6 mg | 50% | 3,6 mg | 30% |
Vitamina C | 40 mg | 50% | 24 mg | 30% |
Vitamina B1 | 0,6 mg | 55,00% | 0,4 mg | 33% |
Vitamina B2 | 0,7 mg | 50% | 0,4 mg | 30% |
Niacina | 8 mg | 50,00% | 4,8 mg | 30% |
Vitamina B6 | 0,7 mg | 50% | 0,4 mg | 30% |
Vitamina B12 | 1,3 µg | 52,00% | 0,8 µg | 31% |
Acido Pantotenico | 3 mg | 50% | 1,8 mg | 30% |
*VNR = Valore Nutritivo di Riferimento (adulti) ai sensi del Reg. 1169/2011 |